| NOTE: 20511 is used with braided hose; if used with spiral hose, please change the part.No to 20512. |
![]() 20511 |
![]() 20511-T |
20511 20511-T METRIC FEMALE 24< CONE O-RING H.T. ISO 12151-2!DIN 3865 |
| PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | TUBE O.D. | O RING | DIMENSIONS | |||
| DN | DASH | A | C | S2 | ||||
| 20511-14-04 | M14*1.5 | 6 | 04 | 6 | O04.5*1.5 | 28.5 | 1.1 | 19 |
| 20511-16-04 | M16*1.5 | 6 | 04 | 8 | O06.5*1.5 | 29 | 1.5 | 22 |
| 20511-16-05 | M16*1.5 | 8 | 05 | 8 | O06.5*1.5 | 29 | 1.5 | 22 |
| 20511-18-04T | M18*1.5 | 6 | 04 | 10 | O08.0*1.5 | 26.5 | 2 | 22 |
| 20511-18-06 | M18*1.5 | 10 | 06 | 10 | O08.0*1.5 | 29 | 2 | 24 |
| 20511-20-06T | M20*1.5 | 10 | 06 | 12 | O10.0*2.0 | 28.5 | 2.5 | 24 |
| 20511-20-08 | M20*1.5 | 12 | 08 | 12 | O10.0*2.0 | 31.5 | 2.5 | 27 |
| 20511-22-06T | M22*1.5 | 10 | 06 | 14 | O11.0*2.0 | 28.5 | 2.5 | 27 |
| 20511-22-08 | M22*1.5 | 12 | 08 | 14 | O11.0*2.0 | 31.5 | 2.5 | 27 |
| 20511-24-06T | M24*1.5 | 10 | 06 | 16 | O13.0*2.0 | 28.5 | 2.5 | 30 |
| 20511-24-08T | M24*1.5 | 12 | 08 | 16 | O13.0*2.0 | 30 | 3 | 30 |
| 20511-30-10T | M30*2 | 16 | 10 | 20 | O16.3*2.4 | 36 | 3 | 36 |
| 20511-30-12 | M30*2 | 20 | 12 | 20 | O16.3*2.4 | 39 | 3 | 36 |
| 20511-36-12T | M36*2 | 20 | 12 | 25 | O20.3*2.4 | 36 | 3 | 41 |
| 20511-36-14T | M36*2 | 22 | 14 | 25 | O20.3*2.4 | 36 | 3 | 41 |
| 20511-42-12T | M42*2 | 20 | 12 | 30 | O25.3*2.4 | 40 | 5 | 50 |
| 20511-42-16T | M42*2 | 25 | 16 | 30 | O25.3*2.4 | 41 | 5 | 50 |
| 20511-52-20T | M52*2 | 32 | 20 | 38 | O33.3*2.4 | 44 | 6.5 | 60 |
| 20511-52-24T | M52*2 | 40 | 24 | 38 | O33.3*2.4 | 44 | 6.5 | 60 |
| Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series | ||||||||
| number is 20512-xx-xx. | ||||||||
![]() |
30511 O-RING METRIC FEMALE 24° CONE H.T. ISO 12151-2 --- DIN3865 |
| PART NO | THREAD E | HOSE BORE | TUBE O.D. |
DIMENSIONS | |||
| DN | DASH | C | S2 | ||||
| 30511-16-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | 8 | 1.5 | 19 | |
| 30511-18-04 | M18X1.5 | 6 | 04 | 10 | 2 | 22 | |
| 30511-20-05 | M20X1.5 | 8 | 05 | 12 | 2.5 | 24 | |
| 30511-20-06 | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | 2.5 | 24 | |
| 30511-22-06 | M22X1.5 | 10 | 06 | 14 | 2.5 | 27 | |
| 30511-24-08 | M24X1.5 | 12 | 08 | 16 | 3 | 30 | |
| 30511-30-08 | M30X2 | 12 | 08 | 20 | 3 | 36 | |
| 30511-30-10 | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 3 | 36 | |
| 30511-36-12 | M36X2 | 20 | 12 | 25 | 3 | 41 | |
| 30511-42-14 | M42X2 | 22 | 14 | 30 | 5 | 50 | |
| 30511-42-16 | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 5 | 50 | |
| 30511-52-20 | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 6.5 | 60 | |
| 30511-52-24 | M52X2 | 40 | 24 | 38 | 6.5 | 60 | |